| Body Size(in) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
| Pated Pressure(PSI) | ||||
| Brass Cplr/Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Brass Cplr/Steel Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
| Rated flow(GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 |
| Temperature Range | -20℃ ~ +120℃ | |||
- Product Details
- Socket
- Plug
- Socket-1
- Plug-2

| PART NO | LS | D | HEX1 | A | T |
| ST-01SF | 27 | 18 | 14 | 10 | NPT1/8 |
| ST-02SF | 37 | 24 | 19 | 12 | NPT1/4 |
| ST-03SF | 41.5 | 29 | 24 | 13 | NPT3/8 |
| ST-04SF | 51 | 33 | 29 | 15 | NPT1/2 |
| ST-06SF | 53.4 | 40.9 | 38 | 19 | NPT3/4 |
| ST-08SF | 66 | 50.5 | 44.45 | 22 | NPT1 |

| PART NO | LS | D | HEX1 | A | T |
| ST-01PF | 27 | 17 | 14 | 10 | NPT1/8 |
| ST-02PF | 37 | 19.5 | 17 | 12 | NPT1/4 |
| ST-03PF | 41.5 | 22.5 | 22 | 13 | NPT3/8 |
| ST-04PF | 51 | 26 | 27 | 15 | NPT1/2 |
| ST-06PF | 52 | 28.5 | 30 | 20 | NPT3/4 |
| ST-08PF | 60 | 30.5 | 38 | 22 | NPT1 |

| PART NO | LS | D | HEX1 | A | T |
| ST-01SM | 29 | 18 | 14 | 10 | NPT1/8 |
| ST-02SM | 39.5 | 24 | 19 | 12 | NPT1/4 |
| ST-03SM | 43 | 29 | 24 | 13 | NPT3/8 |
| ST-04SM | 53 | 33 | 29 | 15 | NPT1/2 |
| ST-06SM | 56.7 | 40.9 | 38 | 19 | NPT3/4 |
| ST-08SM | 61.1 | 50.5 | 44.45 | 24 | NPT1 |

| PART NO | LS | D | HEX1 | A | T |
| ST-01PM | 29 | 17 | 11 | 10 | NPT1/8 |
| ST-02PM | 39.5 | 19.5 | 14 | 12 | NPT1/4 |
| ST-03PM | 43 | 22.5 | 17 | 13 | NPT3/8 |
| ST-04PM | 53 | 26 | 22 | 15 | NPT1/2 |
| ST-06PM | 57.2 | 28.5 | 27 | 19 | NPT3/4 |
| ST-08PM | 62.4 | 30.5 | 35 | 22 | NPT1 |
GEMCO website logo



















