ジェムコへようこそ
|

ボールバルブ/

KHP マニホールド取付用2方ボールバルブ

モデル:KHP(PKH)2-マニホールドマウント用ウェイボールバルブ

共同規格: SAE J518C規格

圧力グレード: 210.420 バー

呼び径:13/20/255/32 40/50んん
バルブボディとジョイント材質: 炭素鋼
ボールとコントロールマンドレルの材質: 炭素鋼
ボールシール:POM
ジョイントシールとコントロールマンドレルシール: NBR/FPM
ハンドルタイプ: 鋳造亜鉛曲がったハンドル
表面処理: 亜鉛メッキ

  • 製品詳細
モデル PN
(バー)
DN LW L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 B B1
KHP-06 315 06 06 64 8.5 17.5 59 25 8.5 35 35 40 06
KHP-10 315 10 9.5 77 7.5 27.5 70 29 10 44 55 55 9.5
KHP-16 315 16 16 110 8.5 41.5 100 43 17 58 83 60 16
KHP-20 315 20 20 126 10 48.5 117 54 20 69 97 70 20
KHP-25 315 25 23.5 145 10 57.5 135 64.5 24 81 115 80 23.5
KHP-32 315 32 30 177 12 68 165 75.5 29 96 136 100 30
KHP-40 315 40 38 200 30 56 185 80 30 112 112 130 38
KHP-50 315 50 48 245 38 68 220 106 38 136 136 149 48

 

モデル SW1 SW2 H1 H2 D1 D2 D3 S Oリング
KHP-06 09 22 37.5 30 8.5 6.6 11 6 11.7 1.6 23 8×2
KHP-10 09 30 58 40 8.5 9 13 9.5 15 2 31 10×2.6
KHP-16 09 34 72.5 52 8.5 9 13 16 25 2 43 20.29×2.62
KHP-20 12 41 88.5 60 11 10.5 16.5 20 30 2.5 50 23.39×3.53
KHP-25 12 46 97.5 65 11 10.5 17 23.5 35 2.5 55 27.17×3.53
KHP-32 14 55 118.5 80 13.5 13 19 30 40 2.5 67 32.92×3.53
KHP-40 14 65 118.5 93 13.5 17 25 38 48 3 77 42×3.5
KHP-50 14 129 110 13.5 22 33 48 55.4 2.9 88.5 49.3.5

 

モデル 内六角ねじ トルクNm(摩擦係数μ=0.14時間)
KHP-06 M6-10.9 13
KHP-10 M8-10.9 30
KHP-16 M8-12.9 35
KHP-20 M10-12.9 60
KHP-25 M10-12.9 60
KHP-32 M12-12.9 110
KHP-40 M16-12.9 300
KHP-50 M20-12.9 600

前へ:

次:

返信を残す

伝言を残す