젬코에 오신 것을 환영합니다
|

볼 밸브/

BKH、MKH 시리즈 고압 볼 밸브

모델:BKH、MKH 시리즈 고압 볼 밸브

공동 표준: SAE J518C 표준

압력 등급: 210.420 술집

공칭 직경:13/20/255/32 40/50mm
밸브 본체 및 조인트 재질: 탄소강
볼 및 컨트롤 맨드릴 소재: 탄소강
볼 씰:POM
조인트 씰 및 컨트롤 맨드릴 씰: NBR/FPM
핸들 유형: 주조 아연 비뚤어진 손잡이
표면 처리: 아연 도금

  • 제품 세부 정보

전체 치수

모델 PN
(술집)
DN LW L1 시간 h1 h2 h3 SW1 SW2 d1 d2 d3 미국 스타다드
오링
BKH-SAE-FS-210-13 210 13 13 151 47 35 49 18 38 10 09 30 6.8 24 25.5 30.2 18.6*3.5
BKH-SAE-FS-420-13 420 13 13 151 47 35 49 18 38 10 09 30 7.9 24 25.5 31.8 18.6*3.5
BKH-SAE-FS-210-20 210 20 19 162 60 48 70 25 55 11 12 41 6.8 31.7 31.9 38.1 25*3.5
BKH-SAE-FS-420-20 420 20 19 174 60 48 70 25 55 11 12 41 8.9 32 31.9 41.3 25*3.5
BKH-SAE-FS-210-25 210 25 25 178 65 57 79 28.5 64 11 12 46 8.1 38 39.8 44.4 32.9*3.5
BKH-SAE-FS-420-25 420 25 22 198 65 57 79 28.5 64 11 12 46 9.6 38 39.8 47.6 32.9*3.5
BKH-SAE-FS-210-32 210 32 30 191 75 66 92 33 75 12 14 55 8.1 43 44.6 50.8 37.7*3.5
BKH-SAE-FS-420-32 420 32 27 223 75 66 92 33 75 12 14 55 10.4 44 44.6 54 37.7*3.5
BKH-SAE-FS-210-40 210 40 36 231 91 80 105 40 88 12 14 70 8.1 50 54.1 60.3 47.2*3.5
BKH-SAE-FS-420-40 420 40 32 281 91 80 105 40 88 12 14 70 12.7 51 54.1 63.5 47.2*3.5
BKH-SAE-FS-210-50 210 50 48 232 100 96 121 48 104 12 14 85 9.6 62 63.6 71.4 56.7*3.5
BKH-SAE-FS-420-50 420 50 45 316 100 96 121 48 104 12 14 85 12.7 67 63.6 79.4 56.7*3.5

이전:

다음:

답장을 남겨주세요

메시지를 남겨주세요