| ボディサイズ(の) | 1/2 | 
| 定格圧力(PSI) | 3000 | 
| 定格流量(売上総利益率) | 12 | 
| 温度範囲 | -20℃~+120℃ | 
| 標準シール材質 | NBR | 
 
				- 製品詳細
- ソケット
- プラグ
- カップリング継手

| IS0 | BY O | LS | D | HEX1 | あ | T | 
| 12.5 | S5-04SM8L | 73.5 | 38 | 27 | 12 | M14×1.5 | 
| 12.5 | S5-04SM10L | 73.5 | 38 | 27 | 12 | M16×1.5 | 
| 12.5 | S5-04SM12L | 73.5 | 38 | 27 | 12 | M18×1.5 | 
| 12.5 | S5-04SM15L | 75.5 | 38 | 27 | 14 | M22×1.5 | 
| 12.5 | S5-04SM18L | 75.5 | 38 | 27 | 14 | M26×1.5 | 
| 12.5 | S5-04SM10S | 73.5 | 38 | 27 | 12 | M18×1.5 | 
| 12.5 | S5-04SM12S | 73.5 | 38 | 27 | 12 | M20×1.5 | 
| 12.5 | S5-04SM14S | 75.5 | 38 | 27 | 14 | M22×1.5 | 
| 12.5 | S5-04SM16S | 75.5 | 38 | 27 | 14 | M24×1.5 | 
| 12.5 | S5-04SM20S | 77.5 | 38 | 30 | 16 | M30*2 | 

| IS0 | 品番 | LP | D | C | HEX2 | あ | T | 
| 12.5 | S5-04PM8L | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | M14×1.5 | 
| 12.5 | S5-04PM10L | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | M16×1.5 | 
| 12.5 | S5-04PM12L | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | M18×1.5 | 
| 12.5 | S5-04PM15L | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | M22×1.5 | 
| 12.5 | S5-04PM18L | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | M26×1.5 | 
| 12.5 | S5-04PM10S | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | M18×1.5 | 
| 12.5 | S5-04PM12S | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | M20×1.5 | 
| 12.5 | S5-04PM14S | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | M22×1.5 | 
| 12.5 | S5-04PM16S | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | M24×1.5 | 
| 12.5 | S5-04PM20S | 62.5 | 20.5 | 27 | 30 | 16 | M30*2 | 

| IS0 | 品番 | L | D | HEX1 | HEX2 | T | 
| 12.5 | S5-04-8L | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M14×1.5 | 
| 12.5 | S5-04-10L | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M16×1.5 | 
| 12.5 | S5-04-12L | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M18×1.5 | 
| 12.5 | S5-04-15L | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M22×1.5 | 
| 12.5 | S5-04-18L | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M26×1.5 | 
| 12.5 | S5-04-10S | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M18×1.5 | 
| 12.5 | S5-04-12S | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M20×1.5 | 
| 12.5 | S5-04-14S | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M22×1.5 | 
| 12.5 | S5-04-16S | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M24×1.5 | 
| 12.5 | S5-04-20S | 115.5 | 38 | 30 | 30 | M30*2 | 
 GEMCO ウェブサイトのロゴ
		GEMCO ウェブサイトのロゴ
	












