| ボディサイズ(の) | 1/4(02) | 3/8(03) | 1/2(04) | 5/8(06) | 3/4(08) | 1(10) | 1-1/2(12) | 2(16) | 
| 定格圧力(PSI) | 5000 | 4350 | 4350 | 3625 | 3625 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| 定格流量(売上総利益率) | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 50 | 80 | 100 | 
| 流出(ML) | 0.006 | 0.012 | 0.02 | 0.026 | 0.032 | 0.035 | 0.05 | 0.1 | 
| 温度範囲 | -20℃~+120℃ | |||||||
| 標準シール材質 | NBR | |||||||
 
				- 製品詳細
- ソケット
- プラグ
- カップリング継手

| 品番 | LS | D | HEX1 | あ | T | 
| PT-1/2-SF | 82 | 36 | 36 | 17 | .1/2 | 
| PT-3/4-SF | 82 | 36 | 36 | 17 | .1/3 | 

| 品番 | LP | D | HEX2 | あ | T | 
| PT-1/2-PF | 75 | 13.5 | 36 | 17 | 1/224.5 | 
| PT-3/4-PF | 75 | 13.5 | 36 | 17 | 3/4 24.5 | 

| 品番 | L | D | HEX1 | HEX2 | T | 
| PT-1/2 | 96.2 | 28 | 20 | 20 | 1/224.5 | 
| PT-3/4 | 108.4 | 32 | 24 | 24 | 3/424.5 | 
 GEMCO ウェブサイトのロゴ
		GEMCO ウェブサイトのロゴ
	












