Un produttore su larga scala di fascette idrauliche per tubi singoli in acciaio, siamo in grado di fornire morsetti di alta qualità ea basso costo ai nostri clienti in diversi paesi nel più breve tempo di consegna.
| serie | Codice d'ordine | Tubo D1 | Pollice foro |
Pollice
D.E |
corpo del morsetto | piastra di saldatura | bullone | ||||||||||
| B | UN | H | UN | l | D | S | l | B | H | L1 | C | ||||||
| 6 | 6-BC-4.8 | 6 | 15 | 10 | 2 | 45 | 60 | 7 | 2 | 60 | 15 | 8 | 45 | 7.5 | M6 | ||
| 8 | 8-BC-4.8 | 8 | 15 | 12 | 2 | 52 | 67 | 7 | 2 | 67 | 15 | 8 | 52 | 7.5 | M6 | ||
| 10 | 10-BC-4.8 | 10 | 15 | 14 | 2 | 58 | 73 | 7 | 2 | 73 | 15 | 8 | 58 | 7.5 | M6 | ||
| 12 | 12-BC-4.8 | 12 | 15 | 16 | 2 | 64 | 79 | 7 | 2 | 79 | 15 | 8 | 64 | 7.5 | M6 | ||
| 14 | 14-BC-4.8 | 14 | 15 | 18 | 2 | 72 | 87 | 7 | 2 | 87 | 15 | 8 | 72 | 7.5 | M6 | ||
| 16 | 16-BC-4.8 | 16 | 15 | 20 | 2 | 78 | 93 | 7 | 2 | 93 | 15 | 8 | 78 | 7.5 | M6 | ||
| 18 | 18-BC-4.8 | 18 | 15 | 22 | 2 | 84 | 99 | 7 | 2 | 99 | 15 | 8 | 84 | 7.5 | M6 | ||
| 22 | 22-BC-4.8 | 22 | 15 | 26 | 2 | 98 | 113 | 7 | 2 | 113 | 15 | 8 | 98 | 7.5 | M6 | ||
| 24 | 24-BC-4.8 | 24 | 15 | 28 | 2 | 104 | 119 | 7 | 2 | 119 | 15 | 8 | 104 | 7.5 | M6 | ||
| 28 | 28-BC-4.8 | 28 | 15 | 32 | 2 | 114 | 129 | 7 | 2 | 129 | 15 | 8 | 114 | 7.5 | M6 | ||
Logo del sito GEMCO















