Benvenuti in Gemco
|

ISO 7241-B/Attacchi rapidi/

Attacco rapido pneumatico e idraulico KZD

Parametri del prodotto di attacco rapido gas-liquido ad alte prestazioni a media pressione KZD:
Modello di prodotto: KZD
Product material: brass
Temperature range: -20°C to +120°C
Rated pressure: 6.9Mpa
Ideal for: attrezzatura da costruzione, attrezzature forestali, macchinari agricoli, attrezzature petrolifere, attrezzature in acciaio, chemicals and other required hydraulic applications
Specifications and models: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, eccetera.
Caratteristiche del prodotto con attacco rapido gas-liquido a media pressione e ad alte prestazioni KZD:
1. Il prodotto è prodotto secondo lo standard internazionale ISO7241-B
2. Il design della valvola a spillo può aumentare il flusso del fluido
3. Sistema di bloccaggio a sfera per il collegamento e lo scollegamento rapido della testa a sfera
4. Le parti principali sono temprate ad induzione, con una buona durata

  • Dettagli del prodotto
  • PRESA
  • Tappo
  • Raccordo di accoppiamento
Corporatura(In) 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2
Pressione nominale(PSI) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 800 800
Flusso nominale(GPM) 1 3 6 12 28 50 75 100 150
Intervallo di temperatura -20℃ a +120 ℃
Materiale di tenuta standard NBR

IS0 PARTE N LS D HEX1 UN T
5 KZD-01San Francisco 48 24 14 8 G1/8
6.3 KZD-02San Francisco 58 27 19 12.5 ZG1/4
10 KZD-03San Francisco 65 35 22 13 ZG3/8
12.5 KZD-04San Francisco 72.5 45 29 14 ZG1/2
20 KZD-06San Francisco 88 54 36 17 ZG3/4
25 KZD-08San Francisco 102 64.5 41 23 ZG1
31.5 KZD-10SF 115 69 54 27 ZG1-1/4
40 KZD-12SF 124 79 60 27 ZG1-1/2
50 KZD-16SF 132 102 77 30 ZG2

IS0 PARTE N LP D C HEX2 UN T
5 KZD-01PF 29 10.8 19 14 8 G1/8
6.3 KZD-02PF 36 14.2 22.5 17 12.5 ZG1/4
10 KZD-03PF 40 19 25 22 13 ZG3/8
12.5 KZD-04PF 44 23.5 28 27 14 ZG1/2
20 KZD-06PF 52 31.4 36 36 17 ZG3/4
25 KZD-08PF 62 37.8 40 41 23 ZG1
31.5 KZD-10PF 70 45 45 52 27 ZG1-1/4
40 KZD-12PF 75 50 49 60 27 ZG1-1/2
50 KZD-16PF 80 70 52 77 30 ZG2

IS0 PARTE N l D HEX1 HEX2 T
5 KZD-01 58.5 24 14 14 G1/8
6.3 KZD-02 72.5 28 19 17 ZG1/4
10 KZD-03 80.5 35 22 22 ZG3/8
12.5 KZD-04 89 45 29 27 ZG1/2
20 KZD-06 105 54 36 36 ZG3/4
25 KZD-08 124.5 64.5 41 41 ZG1
31.5 KZD-10 140.5 69 54 52 ZG1-1/4
40 KZD-12 150.5 79 60 60 ZG1-1/2
50 KZD-16 160.5 102 77 77 ZG2

Prec:

Prossimo:

lascia un commento

Lasciate un messaggio