| Taille du corps(dans) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 
| Pression patée(psi) | ||||
| Laiton CpIr/Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Laiton CpIr/Acier Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 
| Débit nominal(gal/min) | 3 | 6 | 12 | 12 | 
| Écart de température | -20℃ ~ +120℃ | |||
 
				- détails du produit
- Prise
- Brancher
- Prise-1
- Prise-2

| RÉFÉRENCE | LS | D | HEX1 | UN | J | 
| DR-01SF | 27 | 17.5 | 14 | 9 | ZG1/8 | 
| DR-02SF | 32 | 24 | 19 | 13 | ZG1/4 | 
| DR-03SF | 35.8 | 28.3 | 23 | 13 | ZG3/8 | 
| DR-04SF | 42.6 | 35 | 29 | 17 | ZG1/2 | 
| DR-06SF | 49.5 | 41 | 36 | 18 | ZG3/4 | 
| DR-08SF | 59.3 | 57.8 | 50 | 22 | ZG1 | 

| RÉFÉRENCE | LP | D | HEX1 | UN | J | 
| DR-01FP | 26 | 15.5 | 14 | 9 | ZG1/8 | 
| DR-02FP | 35 | 18 | 17 | 13 | ZG1/4 | 
| DR-03FP | 38 | 21.2 | 21 | 13 | ZG3/8 | 
| DR-04FP | 45 | 24.5 | 29 | 17 | ZG1/2 | 
| DR-06FP | 50 | 28 | 32 | 18 | ZG3/4 | 
| DR-08FP | 61 | 36 | 41 | 22 | ZG1 | 

| RÉFÉRENCE | LS | D | HEX1 | UN | J | 
| DR-01SM | 30 | 17.5 | 14 | 9 | ZG1/8 | 
| DR-02SM | 42 | 24 | 19 | 13 | ZG1/4 | 
| DR-03SM | 46.3 | 28.3 | 23 | 13 | ZG3/8 | 
| DR-04SM | 56.1 | 35 | 29 | 17 | ZG1/2 | 
| DR-06SM | 61 | 41 | 36 | 18 | ZG3/4 | 
| DR-08SM | 67.3 | 57.8 | 50 | 22 | ZG1 | 

| RÉFÉRENCE | LP | D | HEX1 | UN | J | 
| DR-01MP | 32 | 15.5 | 12 | 9 | ZG1/8 | 
| DR-02MP | 38 | 18 | 17 | 13 | ZG1/4 | 
| DR-03MP | 43 | 21.2 | 19 | 13 | ZG3/8 | 
| DR-04MP | 52 | 24.5 | 23 | 17 | ZG1/2 | 
| DR-06MP | 56 | 28 | 29 | 18 | ZG3/4 | 
| DR-08MP | 73 | 36 | 41 | 22 | ZG1 | 
 Logo du site GEMCO
		Logo du site GEMCO
	


















