Bienvenue chez Gemco
|

Vannes à bille/

Vanne à boisseau sphérique haute pression à trois voies à deux positions série KHB3K

Norme commune: Norme SAE J518C

Niveau de pression: 210.420 bar

Diamètre nominal:13/20/255/32 40/50millimètre
Matériau du corps de vanne et du joint: Acier Carbone
Matériau de la bille et du mandrin de commande: Acier Carbone
Joint à bille:POM
Joint d'étanchéité et joint de mandrin de contrôle: NBR
Type de poignée: Poignée courbée en zinc coulé
Traitement de surface: Zingué

  • détails du produit
  • Code commun: G**
  • Code commun: TNP**
  • Code commun: **G / D
  • Code commun: **RS

 

L1 L L LW B H h2 h1 SW1 SW2 S S M LW RA d1 i SW2

Modèle PN(bar) DN LW RA d1 je L L1 B H h1 h2 SW1 SW2 S
KHB3K-M16*1.5 500 6 6 11 M16*1.5 11 69 40 26 45 13.5 33 9 22 27.5
KHB3K-M22*1.5 500 8 8 16 M22*1.5 12 76 42 32 49 16 36 9 27 33
KHB3K-M27*1.5 500 10 10 20 M27*1.5 12 76 42 32 49 16 36 9 27 33
KHB3K-M30*1.5 400 16 16 24 M30*1.5 13 84 48 38 61 19 45 9 32 37
KHB3K-M36*1.5 315 20 20 30 M36*1.5 15 103 60 48 70 25 55 12 41 45.5
KHB3K-M42*1.5 315 25 23 35 M42*1.5 18 116 65 57 79 28.5 64 12 46 54
KHB3K-M52*1.5 315 32 32 40 M52*1.5 20 149 75 66 92 33 75 14 55 70
KHB3K-M60*1.5 315 40 38 45 M60*1.5 22 174 91 80 105 40 88 14 70 84

 

 

Modèle PN(bar) DN LW RA d1 je L L1 B H h1 h2 SW1 SW2 S
KHB3K-G1/8 500 4 6 / G1/8 10 69 40 26 45 13.5 33 9 22 35
KHB3K-G1/4 500 6 6 / G1/4 14 69 40 26 45 13.5 33 9 22 35
KHB3K-G3/8 500 10 10 / G3/8 14 72 42 32 49 16 36 9 27 36
KHB3K-G1/2 400 13 12 / G1/2 16 83 48 35 49 17 40 9 30 40
KHB3K-G5/8 400 16 15 / G5/8 16 83 48 38 61 19 45 9 32 42
KHB3K-G3/4 315 20 20 / G3/4 18 95 60 48 70 25 55 12 41 49
KHB3K-G1 315 25 25 / G1 21 113 65 57 79 28.5 64 12 46 56.5
KHB3K-G11/4 315 32 32 / G11/4 22 110 75 66 92 37.5 75 14 55 62.5
KHB3K-G11/2 315 40 38 / G11/2 24 130 91 80 105 40 88 14 70 61
KHB3K-G2 315 50 48 / G2 26 140 100 96 121 48 104 14 85 62.5

Modèle PN(bar) DN LW RA d1 je L L1 B H h1 h2 SW1 SW2 S
KHB3K-NPT1/8 500 4 6 / NPT1/8 10 69 40 26 45 13.5 33 9 22 35
KHB3K-NPT1/4 500 6 6 / NPT1/4 14 69 40 26 45 13.5 33 9 22 35
KHB3K-NPT3/8 500 10 10 / NPT3/8 14 72 42 32 49 16 36 9 27 36
KHB3K-NPT1/2 400 13 12 / NPT1/2 16 83 48 35 49 17 40 9 30 40
KHB3K-NPT5/8 400 16 15 / NPT5/8 16 83 48 38 61 19 45 9 32 42
KHB3K-NPT3/4 315 20 20 / NPT3/4 18 95 60 48 70 25 55 12 41 49
KHB3K-NPT1 315 25 25 / TNP1 21 113 65 57 79 28.5 64 12 46 56.5
KHB3K-NPT11/4 315 32 32 / NPT11/4 22 110 75 66 92 37.5 75 14 55 62.5
KHB3K-NPT11/2 315 40 38 / NPT11/2 24 130 91 80 105 40 88 14 70 61
KHB3K-NPT2 315 50 48 / TNP2 26 140 100 96 121 48 104 14 85 62.5

Modèle PN(bar) DN LW RA d1 je L L1 B H h1 h2 SW1 SW2 S
KHB3K-06G / D 500 4 4 6 M12*1.5 10 67 40 26 45 13.5 33 9 22 33.5
KHB3K-08G / D 500 6 6 8 M14*1.5 10 67 40 26 45 13.5 33 90 22 33.5
KHB3K-1OLR 500 8 8 10 M16*1.5 11 74 42 32 49 16 36 9 27 37
KHB3K-12LR 500 10 10 12 M18*1.5 11 74 42 32 49 16 36 9 27 37
KHB3K-15LR 400 13 12 15 M22*1.5 12 82 48 35 53 17 40 9 30 40
KHB3K-18LR 400 12 12 15 M22*1.5 12 82 48 38 61 19 45 9 32 70
KHB3K-18LR 400 13 12 18 M26*1.5 12 82 48 35 53 17 40 9 30 42
KHB3K-22LR 400 16 15 18 M26*1.5 12 82 48 38 61 19 45 9 32 42
KHB3K-28LR 315 20 19 22 M30*1.5 14 101 60 48 70 25 55 12 41 52
KHB3K-28LR 315 25 24 28 M36*1.5 14 108 65 57 79 28.5 64 12 46 54
KHB3K-35LR 315 32 30 35 M45*1.5 16 141 75 66 92 33 75 14 55 66
KHB3K-42LR 315 40 36 42 M52*1.5 16 162 91 80 105 40 88 14 70 78

 

Modèle PN(bar) DN LW RA d1 je L L1 B H h1 h2 SW1 SW2 S
KHB3K-08RS 500 4 4 8 M16*1.5 12 73 40 26 45 13.5 33 9 22 37
KHB3K-10SR 500 6 6 10 M18*1.5 12 73 40 26 45 13.5 33 9 22 37
KHB3K-12SR 500 8 8 12 M20*1.5 12 76 42 32 49 16 36 9 27 38
KHB3K-14SR 500 10 10 14 M22*1.5 14 80 42 32 49 16 36 9 27 40
KHB3K-16SR 400 13 12 16 M24*1.5 14 86 48 35 53 17 40 9 30 44
KHB3K-16SR 400 12 12 16 M24*1.5 14 86 48 38 61 19 45 9 32 43.5
KHB3K-2OSR 400 13 12 20 M30*2 16 90 48 35 53 17 40 9 30 44
KHB3K-2OSR 400 16 15 20 M30*2 16 90 48 38 61 19 45 9 32 45.5
KHB3K-25SR 315 20 19 25 M36*2 18 109 60 48 70 25 55 12 41 56
KHB3K-30SR 315 25 24 30 M42*2 20 120 65 57 79 28.5 64 12 46 60
KHB3K-38SR 315 32 30 38 M52*2 22 153 75 66 92 33 75 14 55 72

 

 

Suivant:

Laisser un commentaire

Laisser un message