Bienvenue chez Gemco
|

Adaptateurs NPT/

5SUR Raccord de tuyau femelle NPT

SAE O-RING BOSS L-SERIES ISO 11926-3 / NPT FEMELLE

 

Modèle:5ON

Sa propre marque:Gemco

Norme exécutive:Norme Parker

Matériel optionnel:Acier Carbone, 304, 316

Forme de fil:Métrique, NOUS, Impérial

Formulaire de décapage:PAS DE DISQUE

Avantage de montage:Simple et facile à utiliser, réduire les coûts de main-d'œuvre

  • détails du produit

GEMCO est une usine de produits de systèmes hydrauliques intégrant R&D, production, vente en gros et ventes. Il assure la fabrication, essais et livraison de vannes à boisseau sphérique haute pression assemblage de flexibles hydrauliques, raccord rapide, connecteurs, Assemblages et autres pièces industrielles pour divers champs de demande hydraulique nationaux et étrangers. Un service à guichet unique avec une livraison rapide et de haute qualité est disponible.

 

RÉFÉRENCE FIL JOINT TORIQUE DIMENSIONS
E F Fin E UN L S1
5ON-02 5/16”X24 Z1/8”X27 0902 7.54 24.5 17
5ON-02-04 5/16”X24 Z1/4”X18 0902 7.54 29 19
5ON-03-02 3/8”X24 Z1/8”X27 0903 7.54 24.5 17
5ON-03-04 3/8” X24 Z1/4”X18 0903 7.54 29 19
5ON-04-02 7/16"X20 Z1/8”X27 0904 9.1 24.5 17
5ON-04 7/16" X20 Z1/4”X18 0904 9.1 30.5 19
5ON-05-02 1/2" X20 Z1/8”X27 0905 9.1 26 17
5ON-06-04 9/16”X18 Z1/4”X18 0906 9.9 31.5 19
5ON-08-04 3/4"X16 71/4”X18 0908 11.1 32.5 22
5ON-08-06 3/4"X16 Z3/8” X18 0908 11.1 34 22
5ON-08 3/4"X16 Z1/2”X14 0908 11.1 40 30
5ON-08-12 3/4" X16 Z3/4”X14 0908 11.1 40.1 36
5ON-10-08 7/8”X14 Z1/2”X14 0910 12.7 41.5 30
5ON-10-06 7/8" X14 Z3/8"X18". O910 12.7 35.5 27
5ON-10-12 7/8”X14 Z3/4”X14 0910 12.7 41 36
5ON-12-08 1.1/16”X12 71/2″ X14 O912 15.1 42 32
5ON-12 1.1/16”X12 Z3/4”X14 0912 15.1 45.5 36
5ON-12-16 1.1/16”X12 Z1"X11.5 O912 15.1 50.5 41
5ON-16-12 1.5/16”X12 Z3/4”X14 0916 15.1 43 38
5ON-16 1.5/16”X12 Z1"X11.5 O916 15.1 51.5 41
5ON-20-16 1.5/8”X12 Z1"X11.5 0920 15.1 40 50
5ON-20 1.5/8”X12 Z1.1/4"X11.5 O920 15.1 53.5 50
5ON-24-16 1.7/8”X12 Z1”X11.5 0924 15.1 34 55
5ON-24-20 1.7/8”X12 Z1.1/4"X11.5 O924 15.1 48 55
5ON-24 1.7/8”X12 Z1.1/2"X11.5 O924 15.1 53.5 60
5ON-32 2.1/2”X12 Z2X11.5 0932 15.1 50 70

Précédent:

Suivant:

Laisser un commentaire

Laisser un message