GEMCO هو مصنع لمنتجات النظام الهيدروليكي يدمج R&د, إنتاج, البيع بالجملة والمبيعات. يوفر الإنتاج, اختبار وتسليم مجموعة خراطيم هيدروليكية للصمامات الكروية ذات الضغط العالي, اقتران سريع, موصلات, التجميعات والأجزاء الصناعية الأخرى لمختلف مجالات الطلب الهيدروليكية المحلية والخارجية. تتوفر خدمة الشباك الواحد بجودة عالية وسرعة التسليم.
| الجزء رقم. | خيط | أنبوب أود. | أبعاد | ضغط الآلام والكروب الذهنية |
||||||
| ه,F | ز | د1، د2 | 1,112 | L1,L2 | L3 | S1 | S2,S3 | S4 | ||
| أكج-12-12-02OG | M12X1.5 | G1/8 بوصة × 28 | 6 | 13 | 28 | 26.2 | 11 | 14 | 14 | 31.5 إل |
| ACCG-14-14-040G | M14X1.5 | G1/4 بوصة × 19 | 8 | 15.5 | 30.5 | 31.3 | 14 | 17 | 19 | |
| ACCG-18-18-060G | M18X1.5 | G3/8"X19 | 12 | 19 | 34 | 36.8 | 19 | 22 | 22 | |
| ACCG-22-22-080G | M22X1.5 | G1/2"X14 | 15 | 22 | 37 | 43.2 | 22 | 27 | 27 | |
| أكج-26-26-08OG | M26X1.5 | G1/2"X14 | 18 | 25.5 | 42 | 46.5 | 27 | 32 | 27 | |
| ACCG-30-30-120G | M30X2 | G3/4"X14 | 22 | 29.3 | 45.8 | 52 | 30 | 36 | 32 | 16 إل |
| أكج-36-36-160 جرام | M36X2 | G1"X11 | 28 | 33.3 | 49.8 | 56 | 36 | 41 | 41 | |
| أكج-45-45-200 جرام | M45X2 | G1.1/4 بوصة × 11 | 35 | 39.2 | 60.7 | 63 | 48 | 50 | 50 | |
| إضافة-14-14-04OG | M14X1.5 | G1/4 بوصة × 19 | 6 | 17.5 | 32.5 | 31.3 | 14 | 17 | 19 | 63 س |
| إضافة-16-16-04OG | M16X1.5 | G1/4 بوصة × 19 | 8 | 18.7 | 33.7 | 32.5 | 16 | 19 | 19 | |
| إضافة-18-18-06OG | M18X1.5 | G3/8"X19 | 10 | 19.5 | 36 | 36.8 | 19 | 22 | 22 | |
| إضافة-20-20-06OG | M20X1.5 | G3/8"X19 | 12 | 19.5 | 36 | 36.8 | 19 | 24 | 22 | |
| إضافة-22-22-08OG | M22X1.5 | G1/2"X14 | 14 | 23 | 41 | 43.2 | 22 | 27 | 27 | |
| إضافة-24-24-08OG | M24X1.5 | G1/2"X14 | 16 | 24 | 42.5 | 44 | 24 | 30 | 27 | 40 س |
| إضافة-30-30-12OG | M30X2 | G3/4"X14 | 20 | 28.3 | 49.8 | 52 | 30 | 36 | 32 | |
| إضافة-36-36-16OG | M36X2 | جي 1 بوصة × 11 | 25 | 32.8 | 56.8 | 56 | 36 | 46 | 41 | |
| إضافة-42-42-20OG | M42X2 | G1.1/4 بوصة × 11 | 30 | 36.2 | 62.7 | 58 | 41 | 50 | 50 | |
شعار موقع جيمكو













