| 身体尺寸(在) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 
| 额定压力(PSI) | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 
| 额定流量(毛利率) | 1 | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 
| 温度范围 | -20℃至+120℃ | |||||
| 标准密封材料 | 丁腈橡胶 | |||||
 
				- 产品详情
- 插座
- 插头
- 联轴器配件

| ISO | 零件号 | LS | 丁 | 十六进制1 | A | 吨 | 
| 5 | S2-01SF | 48 | 24 | 17 | 9.5 | G1/8 NPT1/8 | 
| 6.3 | S2-02SF | 58 | 28.5 | 19 | 13 | G1/4 NPT1/4 | 
| 10 | S2-03SF | 65 | 35 | 24 | 13 | G3/8 NPT3/8 | 
| 12.5 | S2-04SF | 74 | 44.5 | 28.5 | 20.5 | G1/2 NPT1/2 | 
| 20 | S2-06SF | 92 | 54 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 | 
| 25 | S2-08SF | 103 | 63.5 | 41 | 23 | G1 NPT1 | 

| ISO | 零件号 | 唱片 | 丁 | C | 十六进制2 | A | 吨 | 
| 5 | S2-01PF | 29 | 10.8 | 19 | 14 | 9.5 | G1/8 NPT1/8 | 
| 6.3 | S2-02PF | 36 | 14.2 | 22.8 | 19 | 13 | G1/4 NPT1/4 | 
| 10 | S2-03PF | 40 | 19 | 25 | 24 | 13 | G3/8 NPT3/8 | 
| 12.5 | S2-04PF | 46.5 | 23.5 | 28 | 28.5 | 20.5 | G1/2 NPT1/2 | 
| 20 | S2-06PF | 56 | 31.5 | 36 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 | 
| 25 | S2-08PF | 63 | 37.8 | 45 | 41 | 23 | G1" NPT1" | 

| 国际标准化组织 | 零件号 | 大号 | 丁 | 十六进制1 | 十六进制2 | 吨 | 
| 5 | S2-01 | 58.5 | 24 | 17 | 14 | G1/8 NPT1/8 | 
| 6.3 | S2-02 | 72 | 28.5 | 19 | 19 | G1/4 NPT1/4 | 
| 10 | S2-03 | 80.5 | 35 | 24 | 24 | G3/8 NPT3/8 | 
| 12.5 | S2-04 | 93.5 | 44.5 | 28.5 | 28.5 | G1/2 NPT1/2 | 
| 20 | S2-06 | 112.5 | 54 | 36 | 36 | G3/4 NPT3/4 | 
| 25 | S2-08 | 126.5 | 63.5 | 41 | 41 | G1 NPT1 | 
上一篇: S6 闭式液压快速接头
下一篇: KZD气液快速接头
 GEMCO网站标志
		GEMCO网站标志
	












