| Размер тела(в) | 1/2 | 
| Номинальное давление(фунтов на квадратный дюйм) | 3000 | 
| Номинальный расход(галлон в минуту) | 12 | 
| Диапазон температур | -20℃ до +120 ℃ | 
| Стандартный уплотнительный материал | NBR | 
 
				- информация о продукте
- Разъем
- Затыкать
- Соединительный фитинг

| IS0 | ПО О | ЛС | Д | HEX1 | А | Т | 
| 12.5 | С5-04СМ8Л | 73.5 | 38 | 27 | 12 | М14*1,5 | 
| 12.5 | С5-04СМ10Л | 73.5 | 38 | 27 | 12 | М16*1,5 | 
| 12.5 | С5-04СМ12Л | 73.5 | 38 | 27 | 12 | М18*1,5 | 
| 12.5 | С5-04СМ15Л | 75.5 | 38 | 27 | 14 | М22*1,5 | 
| 12.5 | С5-04СМ18Л | 75.5 | 38 | 27 | 14 | М26*1,5 | 
| 12.5 | С5-04СМ10С | 73.5 | 38 | 27 | 12 | М18*1,5 | 
| 12.5 | С5-04СМ12С | 73.5 | 38 | 27 | 12 | М20*1,5 | 
| 12.5 | С5-04СМ14С | 75.5 | 38 | 27 | 14 | М22*1,5 | 
| 12.5 | С5-04СМ16С | 75.5 | 38 | 27 | 14 | М24*1,5 | 
| 12.5 | С5-04СМ20С | 77.5 | 38 | 30 | 16 | М30*2 | 

| IS0 | ЧАСТЬ № | LP | Д | С | HEX2 | А | Т | 
| 12.5 | С5-04ПМ8Л | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | М14*1,5 | 
| 12.5 | С5-04ПМ10Л | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | М16*1,5 | 
| 12.5 | С5-04ПМ12Л | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | М18*1,5 | 
| 12.5 | С5-04ПМ15Л | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | М22*1,5 | 
| 12.5 | С5-04ПМ18Л | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | М26*1,5 | 
| 12.5 | С5-04ПМ10С | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | М18*1,5 | 
| 12.5 | С5-04ПМ12С | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | М20*1,5 | 
| 12.5 | С5-04ПМ14С | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | М22*1,5 | 
| 12.5 | С5-04ПМ16С | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | М24*1,5 | 
| 12.5 | С5-04ПМ20С | 62.5 | 20.5 | 27 | 30 | 16 | М30*2 | 

| IS0 | ЧАСТЬ № | л | Д | HEX1 | HEX2 | Т | 
| 12.5 | С5-04-8Л | 109.5 | 38 | 27 | 27 | М14*1,5 | 
| 12.5 | С5-04-10Л | 109.5 | 38 | 27 | 27 | М16*1,5 | 
| 12.5 | С5-04-12Л | 109.5 | 38 | 27 | 27 | М18*1,5 | 
| 12.5 | С5-04-15Л | 113.5 | 38 | 27 | 27 | М22*1,5 | 
| 12.5 | С5-04-18Л | 113.5 | 38 | 27 | 27 | М26*1,5 | 
| 12.5 | С5-04-10С | 109.5 | 38 | 27 | 27 | М18*1,5 | 
| 12.5 | С5-04-12С | 109.5 | 38 | 27 | 27 | М20*1,5 | 
| 12.5 | С5-04-14С | 113.5 | 38 | 27 | 27 | М22*1,5 | 
| 12.5 | С5-04-16С | 113.5 | 38 | 27 | 27 | М24*1,5 | 
| 12.5 | С5-04-20С | 115.5 | 38 | 30 | 30 | М30*2 | 
 Логотип сайта ГЕМКО
		Логотип сайта ГЕМКО
	












