| Размер тела(в) | 1/4(02) | 3/8(03) | 1/2(04) | 5/8(06) | 3/4(08) | 1(10) | 1-1/2(12) | 2(16) |
| Номинальное давление(фунтов на квадратный дюйм) | 5000 | 4350 | 4350 | 3625 | 3625 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Номинальный расход(галлон в минуту) | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 50 | 80 | 100 |
| Разлив(МЛ) | 0.006 | 0.012 | 0.02 | 0.026 | 0.032 | 0.035 | 0.05 | 0.1 |
| Диапазон температур | -20℃ до +120 ℃ | |||||||
| Стандартный уплотнительный материал | NBR | |||||||
- информация о продукте
- Разъем
- Затыкать
- Соединительный фитинг

| ЧАСТЬ № | ЛС | Д | HEX1 | А | Т |
| ПТ-1/2-СФ | 82 | 36 | 36 | 17 | .1/2 |
| ПТ-3/4-СФ | 82 | 36 | 36 | 17 | .1/3 |

| ЧАСТЬ № | LP | Д | HEX2 | А | Т |
| ПТ-1/2-ПФ | 75 | 13.5 | 36 | 17 | 1/224.5 |
| ПТ-3/4-ПФ | 75 | 13.5 | 36 | 17 | 3/4 24.5 |

| ЧАСТЬ № | л | Д | HEX1 | HEX2 | Т |
| ПТ-1/2 | 96.2 | 28 | 20 | 20 | 1/224.5 |
| ПТ-3/4 | 108.4 | 32 | 24 | 24 | 3/424.5 |
Логотип сайта ГЕМКО













