| Tamanho do corpo(em) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 
| Pressão Nominal(PSI) | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 
| Fluxo avaliado(GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 
| (máx. por desconexão) | |||||
| Faixa de temperatura | -20℃ a +120 ℃ | ||||
| Material de vedação padrão | NBR | ||||
 
				- Detalhes do produto
- Soquete
- Plugue
- Encaixe de acoplamento

| NÚMERO DA PARTE | LS | D | HEX1 | A | T | 
| S7-02SF | 53 | 27.5 | 19 | 12 | G1/4 NPT1/4 | 
| S7-03SF | 60.4 | 33 | 23 | 13 | G3/8 NPT3/8 | 
| S7-04SF | 72 | 43 | 35 | 16 | G1/2 NPT1/2 | 
| S7-06SF | 72 | 43 | 35 | 18 | G3/4 NPT3/4 | 
| S7-08SF | 93.2 | 58 | 46 | 23 | G1 NPT1 | 

| NÚMERO DA PARTE | LP | C | HEX2 | A | T | 
| S7-02PF | 36 | 17 | 19 | 12 | G1/4 NPT1/4 | 
| S7-03PF | 38 | 22.5 | 23 | 13 | G3/8 NPT3/8 | 
| S7-04PF | 50 | 27.5 | 32 | 16 | G1/2 NPT1/2 | 
| S7-06PF | 50 | 27.5 | 32 | 18 | G3/4 NPT3/4 | 
| S7-08PF | 61 | 36 | 41 | 23 | G1 NPT1 | 

| NÚMERO DA PARTE | LP | C | HEX2 | A | T | 
| S7-02 | 73 | 28.5 | 19 | 19 | G1/4 NPT1/4 | 
| S7-03 | 77 | 33.0 | 23 | 23 | G3/8 NPT3/8 | 
| S7-04 | 96 | 43.0 | 32 | 32 | G1/2 NPT1/2 | 
| S7-06 | 96 | 43.0 | 32 | 32 | G3/4 NPT3/4 | 
| S7-08 | 120 | 58 | 41 | 41 | G1 NPT1 | 
 logotipo do site GEMCO
		logotipo do site GEMCO
	












