| 몸 사이즈(~에) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 
| 페이트 압력(PSI) | ||||
| 황동 Cplr/Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 황동 Cplr/강철 NPL | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 
| 정격유량(GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 | 
| 온도 범위 | -20℃ ~ +120℃ | |||
 
				- 제품 세부 정보
- 소켓
- 플러그
- 소켓-1
- 플러그-2

| 부품 번호 | 엘에스 | 디 | 16진수1 | ㅏ | 티 | 
| 성-01SF | 27 | 18 | 14 | 10 | NPT1/8 | 
| 성-02SF | 37 | 24 | 19 | 12 | NPT1/4 | 
| 성-03SF | 41.5 | 29 | 24 | 13 | NPT3/8 | 
| 성-04SF | 51 | 33 | 29 | 15 | NPT1/2 | 
| 성-06SF | 53.4 | 40.9 | 38 | 19 | NPT3/4 | 
| 성-08SF | 66 | 50.5 | 44.45 | 22 | NPT1 | 

| 부품 번호 | 엘에스 | 디 | 16진수1 | ㅏ | 티 | 
| 성-01PF | 27 | 17 | 14 | 10 | NPT1/8 | 
| 성-02PF | 37 | 19.5 | 17 | 12 | NPT1/4 | 
| 성-03PF | 41.5 | 22.5 | 22 | 13 | NPT3/8 | 
| 성-04PF | 51 | 26 | 27 | 15 | NPT1/2 | 
| 성-06PF | 52 | 28.5 | 30 | 20 | NPT3/4 | 
| 성-08PF | 60 | 30.5 | 38 | 22 | NPT1 | 

| 부품 번호 | 엘에스 | 디 | 16진수1 | ㅏ | 티 | 
| 성-01에스엠 | 29 | 18 | 14 | 10 | NPT1/8 | 
| 성-02에스엠 | 39.5 | 24 | 19 | 12 | NPT1/4 | 
| 성-03에스엠 | 43 | 29 | 24 | 13 | NPT3/8 | 
| 성-04에스엠 | 53 | 33 | 29 | 15 | NPT1/2 | 
| 성-06에스엠 | 56.7 | 40.9 | 38 | 19 | NPT3/4 | 
| 성-08에스엠 | 61.1 | 50.5 | 44.45 | 24 | NPT1 | 

| 부품 번호 | 엘에스 | 디 | 16진수1 | ㅏ | 티 | 
| 성-01오후 | 29 | 17 | 11 | 10 | NPT1/8 | 
| 성-02오후 | 39.5 | 19.5 | 14 | 12 | NPT1/4 | 
| 성-03오후 | 43 | 22.5 | 17 | 13 | NPT3/8 | 
| 성-04오후 | 53 | 26 | 22 | 15 | NPT1/2 | 
| 성-06오후 | 57.2 | 28.5 | 27 | 19 | NPT3/4 | 
| 성-08오후 | 62.4 | 30.5 | 35 | 22 | NPT1 | 
 GEMCO 웹사이트 로고
		GEMCO 웹사이트 로고
	


















