Un produttore su larga scala di quattro fascette idrauliche per tubi in acciaio, siamo in grado di fornire morsetti di alta qualità ea basso costo ai nostri clienti in diversi paesi nel più breve tempo di consegna.
| serie | Codice d'ordine | Tubo D1 | Pollice foro |
Pollice D.E |
corpo del morsetto | piastra di saldatura | bullone | ||||||||||
| B | UN | H | UN | l | D | S | l | B | H | L1 | C | ||||||
| 6 | 6-BC-4.8 | 6 | 15 | 10 | 2 | 55 | 70 | 7 | 2 | 70 | 15 | 8 | 55 | 7.5 | M6 | ||
| 8 | 8-BC-4.8 | 8 | 15 | 12 | 2 | 64 | 79 | 7 | 2 | 79 | 15 | 8 | 64 | 7.5 | M6 | ||
| 10 | 10-BC-4.8 | 10 | 15 | 14 | 2 | 72 | 87 | 7 | 2 | 87 | 15 | 8 | 72 | 7.5 | M6 | ||
| 12 | 12-BC-4.8 | 12 | 15 | 16 | 2 | 80 | 95 | 7 | 2 | 95 | 15 | 8 | 80 | 7.5 | M6 | ||
| 14 | 14-BC-4.8 | 14 | 15 | 18 | 2 | 90 | 105 | 7 | 2 | 105 | 15 | 8 | 90 | 7.5 | M6 | ||
| 16 | 16-BC-4.8 | 16 | 15 | 20 | 2 | 98 | 113 | 7 | 2 | 113 | 15 | 8 | 98 | 7.5 | M6 | ||
| 18 | 18-BC-4.8 | 18 | 15 | 22 | 2 | 106 | 121 | 7 | 2 | 121 | 15 | 8 | 106 | 7.5 | M6 | ||
| 22 | 22-BC-4.8 | 22 | 15 | 26 | 2 | 124 | 139 | 7 | 2 | 139 | 15 | 8 | 124 | 7.5 | M6 | ||
| 24 | 24-BC-4.8 | 24 | 15 | 28 | 2 | 134 | 147 | 7 | 2 | 147 | 15 | 8 | 134 | 7.5 | M6 | ||
| 28 | 28-BC-4.8 | 28 | 15 | 32 | 2 | 146 | 161 | 7 | 2 | 161 | 15 | 8 | 146 | 7.5 | M6 | ||
Logo del sito GEMCO











