GEMCO est une usine de produits de systèmes hydrauliques intégrant R&D, production, vente en gros et ventes. Il assure la fabrication, essais et livraison de vannes à boisseau sphérique haute pression assemblage de flexibles hydrauliques, raccord rapide, connecteurs, Assemblages et autres pièces industrielles pour divers champs de demande hydraulique nationaux et étrangers. Un service à guichet unique avec une livraison rapide et de haute qualité est disponible.
| #Partie Nombre | Fil pouce | I.D du tuyau.pouce | UN pouce | UN millimètre | E pouce | E millimètre | O pouce | B pouce | Hmm | 
| 2F9HY-B-4-4 2F9HY-B-4-6 2F9HY-B-6-4 | 9/16×18 9/16×18 11/16×16 | 1/4 3/8 1/4 | 2.40 3.08 2.65 | 61 78 67 | 0.83 0.83 0.91 | 21 21 23 | 11/16 11/16 13/16 | 1.13 1.72 1.38 | 29 44 35 | 
| 2F9HY-B-6-5 2F9HY-B-6-6 2F9HY-B-6-8 | 11/16×16 11/16×16 11/16×16 | 5/16 3/8 1/2 | 3/14 2.57 2.77 | 80 65 70 | 0.91 0.91 | 23 23 23 | 13/16 13/16 13/16 | 1.72 1.29 1.48 | 44 33 38 | 
| 2F9HY-B-8-6 2F9HY-B-8-8 2F9HY-B-10-8 | 13/16×16 13/16×16 1×14 | 3/8 1/2 1/2 | 2.64 2.85 3.01 | 67 72 76 | 1.14 1.14 1.26 | 29 29 32 | 15/16 15/16 1-1/8 | 1.37 1.56 1.72 | 35 40 44 | 
| 2F9HY-B-10-10 2F9HY-B-10-12 2F9HY-B-12-8 | 1×14 1×14 1-3/16×12 | 5/8 3/4 1/2 | 3.09 3.52 3.84 | 78 89 98 | 1.26 1.33 1.89 | 32 34 48 | 1-1/8 1-1/8 1-3/8 | 1.73 1.97 2.39 | 44 50 61 | 
| 2F9HY-B-12-10 2F9HY-B-12-12 2F9HY-B-16-12 | 1-3/16×12 1-3/16×12 1-7/16×12 | 5/8 3/4 3/4 | 3.61 3.68 4.27 | 92 93 108 | 1.89 1.89 2.25 | 48 48 57 | 1-3/8 1-3/8 1-5/8 | 2.25 2.15 2.69 | 57 55 68 | 
| 2F9HY-B-16-16 2F9HY-B-20-16 | 1-7/16×12 1-11/16×12 | 1 1 | 4.45 4.77 | 113 121 | 2.25 2.51 | 57 64 | 1-5/8 1-7/8 | 2.84 3.16 | 72 80 | 
 Logo du site GEMCO
		Logo du site GEMCO
	 
				












