| Tamaño corporal(en) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 
| Presión marcada(PSI) | ||||
| Latón Cplr/Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Latón Cplr/Acero Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 
| Flujo nominal(galones por minuto) | 3 | 6 | 12 | 12 | 
| Rango de temperatura | -20℃ ~ +120 ℃ | |||
 
				- Detalles de producto
- Enchufe
- Enchufar
- Zócalo-1
- Enchufe-2

| NÚMERO DE PARTE | LS | D | HEX1 | A | T | 
| CALLE-01SF | 27 | 18 | 14 | 10 | NPT1/8 | 
| CALLE-02SF | 37 | 24 | 19 | 12 | TNP1/4 | 
| CALLE-03SF | 41.5 | 29 | 24 | 13 | NPT3/8 | 
| CALLE-04SF | 51 | 33 | 29 | 15 | NPT1/2 | 
| CALLE-06SF | 53.4 | 40.9 | 38 | 19 | NPT3/4 | 
| CALLE-08SF | 66 | 50.5 | 44.45 | 22 | NPT1 | 

| NÚMERO DE PARTE | LS | D | HEX1 | A | T | 
| CALLE-01FP | 27 | 17 | 14 | 10 | NPT1/8 | 
| CALLE-02FP | 37 | 19.5 | 17 | 12 | TNP1/4 | 
| CALLE-03FP | 41.5 | 22.5 | 22 | 13 | NPT3/8 | 
| CALLE-04FP | 51 | 26 | 27 | 15 | NPT1/2 | 
| CALLE-06FP | 52 | 28.5 | 30 | 20 | NPT3/4 | 
| CALLE-08FP | 60 | 30.5 | 38 | 22 | NPT1 | 

| NÚMERO DE PARTE | LS | D | HEX1 | A | T | 
| CALLE-01SM | 29 | 18 | 14 | 10 | NPT1/8 | 
| CALLE-02SM | 39.5 | 24 | 19 | 12 | TNP1/4 | 
| CALLE-03SM | 43 | 29 | 24 | 13 | NPT3/8 | 
| CALLE-04SM | 53 | 33 | 29 | 15 | NPT1/2 | 
| CALLE-06SM | 56.7 | 40.9 | 38 | 19 | NPT3/4 | 
| CALLE-08SM | 61.1 | 50.5 | 44.45 | 24 | NPT1 | 

| NÚMERO DE PARTE | LS | D | HEX1 | A | T | 
| CALLE-01PM | 29 | 17 | 11 | 10 | NPT1/8 | 
| CALLE-02PM | 39.5 | 19.5 | 14 | 12 | TNP1/4 | 
| CALLE-03PM | 43 | 22.5 | 17 | 13 | NPT3/8 | 
| CALLE-04PM | 53 | 26 | 22 | 15 | NPT1/2 | 
| CALLE-06PM | 57.2 | 28.5 | 27 | 19 | NPT3/4 | 
| CALLE-08PM | 62.4 | 30.5 | 35 | 22 | NPT1 | 
 Logotipo del sitio web de GEMCO
		Logotipo del sitio web de GEMCO
	


















