| Tamaño corporal(en) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 
| Presión nominal(PSI) | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 
| Flujo nominal(galones por minuto) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 
| Rango de temperatura -20 ℃ a +120 ℃ | |||||
| Material de sellado estándar | NBR | ||||
 
				- Detalles de producto
- Enchufe
- Enchufar
- Montaje de acoplamiento

| YO ASI | NÚMERO DE PARTE | LS | D | HEX1 | A | T | 
| 6.3 | T4-02SF | 53.5 | 27.6 | 19 | 12.5 | G1/4 NPT1/4 | 
| 10 | T4-03SF | 63 | 34 | 24 | 13 | G3/8 NPT3/8 | 
| 12.5 | T4-04SF | 66.3 | 38.6 | 27 | 16 | G1/2 NPT1/2 | 
| 20 | T4-06SF | 82.5 | 48.2 | 34 | 19 | G3/4 NPT3/4 | 
| 20 | T4-06SF(mi) | 83.5 | 47.5 | 35 | 18 | G3/4 NPT3/4 | 
| 25 | T4-08SF | 96.5 | 56 | 41 | 21 | G1 NPT1 | 

| IS0 | NÚMERO DE PARTE | LP | D | C | HEX2 | A | T | 
| 6.3 | S4-02PF | 36 | 14.2 | 18.5 | 19 | 12.5 | G1/4 NPT1/4 | 
| 10 | S4-03PF | 40 | 19 | 22 | 24 | 13 | G3/8 NPT3/8 | 
| 12.5 | S4-04PF | 43.5 | 20.5 | 27 | 27 | 16 | G1/2 NPT1/2 | 
| 20 | S4-06PF | 53.5 | 28 | 32 | 34 | 19 | G3/4 NPT3/4 | 
| 20 | S4-06PF(mi) | 51 | 26.9 | 28.5 | 33.3 | 18 | G3/4 NPT3/4 | 
| 25 | S4-08PF | 63 | 31.3 | 38 | 41 | 21 | G1" NPT1" | 

| IS0 | NÚMERO DE PARTE | L | D | HEX1 | HEX2 | T | 
| 6.3 | T4-02 | 72.2 | 27.6 | 19 | 19 | G1/4 NPT1/4 | 
| 10 | T4-03 | 82.6 | 34 | 24 | 24 | G3/8 NPT3/8 | 
| 12.5 | T4-04 | 87.8 | 38.6 | 27 | 27 | G1/2 NPT1/2 | 
| 20 | T4-06 | 107.8 | 48.2 | 34 | 34 | G3/4 NPT3/4 | 
| 20 | T4-06(mi) | 102 | 47.5 | 35 | 33.5 | G3/4 NPT3/4 | 
| 25 | T4-08 | 126.8 | 56.2 | 41 | 41 | G1 NPT1 | 
 Logotipo del sitio web de GEMCO
		Logotipo del sitio web de GEMCO
	












