| Tamaño corporal(en) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1″ | 1-1/4 | 1-1/2 | 2″ | 
| Tamaño corporal(métrico) | M14 | M16/M18 | M20/M22 | M27 | |||||
| Presión nominal(PSI) | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 
| Rango de temperatura | -20℃ a +120 ℃ | ||||||||
| Material de sellado estándar | NBR | ||||||||
 
				- Detalles de producto
- Enchufe
- Enchufar

| KZE-08SF | 94 | 56 | 41 | 21 | 1 | 
| KZE-10SF | 115 | 69 | 54 | 27 | G1-1/4 | 
| KZE-12SF | 124 | 79 | 60 | 27 | G1-1/2 | 
| KZE-16SF | 132.3 | 102 | 77 | 30 | G2 | 
| KZE-14X1.5SF | 58 | 28 | 19 | 13 | 14X1.5 | 
| KZE-16X1.5SF | 65 | 35 | 22 | 13 | 16×1.5 | 
| KZE-18X1.5SF | 65 | 35 | 24 | 13 | 18X1.5 | 
| KZE-20×1.5pies cuadrados | 65 | 40 | 27 | 17 | 20×1.5 22X1.5 | 
| KZE-22X1.5SF | 66.5 | 40 | 30 | 17 | 22×1.5 | 
| KZE-27X1.5SF | 79.2 | 49 | 36 | 18 | 27X1.5 | 

| NÚMERO DE PARTE | LP | C | HEX2 | A | T | d | 
| KZE-01FP | 36 | 17 | 17 | 9 | G1/8 | |
| KZE-02FP | 36 | 22.5 | 19 | 13 | G1/4 | 14.1 | 
| KZE-03FP | 40 | 25 | 22 | 13 | G3/8 | 19 | 
| KZE-04FP | 45 | 25 | 27 | 17 | G1/2 | 21.5 | 
| KZE-06FP | 55 | 26 | 36 | 18 | G3/4 | 30 | 
| KZE-08FP | 59.5 | 36 | 41 | 21 | 1 | |
| KZE-10PF | 70 | 45 | 52 | 27 | G1-1/4 | |
| KZE-12PF | 75 | 49 | 60 | 27 | G1-1/2 | |
| KZE-16PF | 80 | 52 | 77 | 30 | G2 | |
| KZE-14X1.5PF | 36 | 22.5 | 19 | 13 | 14X1.5 | 14.1 | 
| KZE-16X1.5PF | 40 | 26 | 22 | 13 | 16X1.5 | 19 | 
| KZE-18X1.5PF | 40 | 26 | 24 | 13 | 18X1.5 | 19 | 
| KZE-20X1.5PF | 45 | 25 | 27 | 17 | 20×1.5 22×1.5 | 21.5 | 
| KZE-22X1.5PF | 45 | 25 | 30 | 17 | 22X1.5 | 21.5 | 
| KZE-27X1.5PF | 55 | 26 | 36 | 18 | 27X1.5 | 30 | 
 Logotipo del sitio web de GEMCO
		Logotipo del sitio web de GEMCO
	











