GEMCO es una fábrica de productos de sistemas hidráulicos que integra R&D, producción, venta al por mayor y ventas. Proporciona la producción, prueba y entrega de válvulas de bola de alta presión ensamblaje de mangueras hidráulicas, acople rápido, conectores, montajes y otras partes industriales para diversos campos de demanda hidráulica nacional e internacional. El servicio de ventanilla única con alta calidad y entrega rápida está disponible.
| NÚMERO DE PARTE. | HILO | ANILLO O | DIMENSIONES | ||||||
| mi | F | mi | F | A | B | L | S1 | S2 | |
| 10-040GRAMO | 7/16”X20 | 7/16”X20 | 0904 | 0904 | 9.14 | 18 | 33 | 14 | 17 | 
| 10-04-060GRAMO | 7/16”X20 | 9/16”X18 | 0904 | 0906 | 9.14 | 20 | 35.1 | 17 | 19 | 
| 10-060GRAMO | 9/16”X18 | 9/16”X18 | 0906 | 0906 | 9.93 | 20 | 36 | 17 | 19 | 
| 10-06-080GRAMO | 9/16”X18 | 3/4”X16 | 0906 | 0908 | 9.93 | 22 | 40 | 22 | 24 | 
| 10-080GRAMO | 3/4”X16 | 3/4”X16 | 0908 | 0908 | 11.13 | 22 | 40 | 22 | 24 | 
| 10-08-120GRAMO | 3/4”X16 | 1.1/16”X12 | 0908 | 0912 | 11.13 | 29 | 51 | 32 | 32 | 
| 10-100GRAMO | 7/8”X14 | 7/8”X14 | O910 | 0910 | 12.7 | 26 | 46 | 27 | 27 | 
| 10-12Y | 1.1/16”X12 | 1.1/16”X12 | O912 | 0912 | 15.1 | 29 | 54 | 32 | 32 | 
| 10-160GRAMO | 1.5/16”X12 | 1.5/16”X12 | 0916 | 0916 | 15.1 | 29 | 54 | 38 | 41 | 
| 10-200GRAMO | 1.5/8”X12 | 1.5/8”X12 | O920 | 0920 | 15.1 | 29 | 54 | 50 | 50 | 
| 10-240GRAMO | 1.7/8”X12 | 1.7/8”X12 | O924 | O924 | 15.1 | 29 | 54 | 55 | 55 | 
 Logotipo del sitio web de GEMCO
		Logotipo del sitio web de GEMCO
	 
				












