| مقاس الجسم(في) | 1/4(02) | 3/8(03) | 1/2(04) | 5/8(06) | 3/4(08) | 1(10) | 1-1/2(12) | 2(16) | 
| الضغط المقدر(رطل لكل بوصة مربعة) | 5000 | 4350 | 4350 | 3625 | 3625 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| تدفق تصنيفا(جي بي إم) | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 50 | 80 | 100 | 
| الانسكاب(مل) | 0.006 | 0.012 | 0.02 | 0.026 | 0.032 | 0.035 | 0.05 | 0.1 | 
| نطاق درجة حرارة | -20درجه مئوية إلى +120 درجه مئوية | |||||||
| مادة الختم القياسية | نبر | |||||||
 
				- تفاصيل المنتج
- قابس كهرباء
- سدادة
- تركيب اقتران

| الجزء رقم | إل إس | د | HEX1 | أ | تي | 
| بي تي-1/2-SF | 82 | 36 | 36 | 17 | .1/2 | 
| بي تي-3/4-SF | 82 | 36 | 36 | 17 | .1/3 | 

| الجزء رقم | ليرة لبنانية | د | HEX2 | أ | تي | 
| بي تي-1/2-بي إف | 75 | 13.5 | 36 | 17 | 1/224.5 | 
| بي تي-3/4-بي إف | 75 | 13.5 | 36 | 17 | 3/4 24.5 | 

| الجزء رقم | إل | د | HEX1 | HEX2 | تي | 
| بي تي-1/2 | 96.2 | 28 | 20 | 20 | 1/224.5 | 
| بي تي-3/4 | 108.4 | 32 | 24 | 24 | 3/424.5 | 
 شعار موقع جيمكو
		شعار موقع جيمكو
	












